
De playoffs in de BNXT League bestaan uit de nationale playoffs in België en Nederland, gevolgd door een BNXT finale tussen de twee nationale kampioenen.
Nationale playoffs
De 5 Belgische ploegen uit de Elite Gold en de 3 best gerangschikte Belgische clubs uit de Elite Silver zijn geplaatst voor de Belgische nationale playoffs.
De 5 Nederlandse teams uit de Elite Gold en de 3 best gerangschikte Nederlandse clubs uit de Elite Silver zijn geplaatst voor de Nederlandse nationale playoffs.
Dit zijn de matchups in de kwartfinale:
- ¼ F1: Elite Gold 1 vs Elite Silver 3
- ¼ F2: Elite Gold 2 vs Elite Silver 2
- ¼ F3: Elite Gold 3 vs Elite Silver 1
- ¼ F4: Elite Gold 4 vs Elite Gold 5
Dit zijn de matchups in de halve finale:
- ½ F1: Winnaar ¼ F 1 vs. winnaar ¼ F4
- ½ F2: Winnaar ¼ F2 vs. winnaar ¼ F3
De nationale playoffs worden afgewerkt in volgende format:
- Kwartfinale: best-of-3
- Halve finale: best-of-5
- Finale: best-of-5
Het hoogst geplaatste team voor de start van de playoffs heeft altijd het thuisvoordeel (eerste en mogelijks laatste wedstrijd van een playoffserie thuis).
BNXT finale
De winnaars van de nationale playoffs nemen het tegen elkaar op voor de titel van BNXT League kampioen in de BNXT finale die gespeeld wordt in een best-of-3 format. Het hoogst geplaatste team voor de start van de playoffs heeft ook hier het thuisvoordeel.
Data
Hieronder vindt u de volledige playoffkalender terug.
Playoffs | ||
Datum | Nationaal | BNXT |
Woensdag 8/5 | 1/4F wedstrijd 1 | |
Donderdag 9/5 | ||
Vrijdag 10/5 | 1/4F wedstrijd 2 | |
Zaterdag 11/5 | ||
Zondag 12/5 | 1/4F wedstrijd 3* | |
Maandag 13/5 | ||
Dinsdag 14/5 | ||
Woesdag 15/5 | 1/2F wedstrijd 1 | |
Donderdag 16/5 | ||
Vrijdag 17/5 | 1/2F wedstrijd 2 | |
Zaterdag 18/5 | ||
Zondag 19/5 | 1/2F wedstrijd 3 | |
Maandag 20/5 | ||
Dinsdag 21/5 | ||
Woensdag 22/5 | 1/2F wedstrijd 4* | |
Donderdag 23/5 | ||
Vrijdag 24/5 | 1/2F wedstrijd 5* | |
Zaterdag 25/5 | ||
Zondag 26/5 | ||
Maandag 27/5 | Finale BE wedstrijd 1 | |
Dinsdag 28/5 | Finale NL wedstrijd 1 | |
Woensdag 29/5 | Finale BE wedstrijd 2 | |
Donderdag 30/5 | Finale NL wedstrijd 2 | |
Vrijdag 31/5 | Finale BE wedstrijd 3 | |
Zaterdag 1/6 | Finale NL wedstrijd 3 | |
Zondag 2/6 | ||
Maandag 3/6 | Finale BE wedstrijd 4* | |
Dinsdag 4/6 | Finale NL wedstrijd 4* | |
Woensdag 5/6 | Finale BE wedstrijd 5* | |
Donderdag 6/6 | Finale NL wedstrijd 5* | |
Vrijdag 7/6 | ||
Zaterdag 8/6 | ||
Zondag 9/6 | ||
Maandag 10/6 | Finale wedstrijd 1 | |
Dinsdag 11/6 | ||
Woensdag 12/6 | Finale wedstrijd 2 | |
Donderdag 13/6 | ||
Vrijdag 14/6 | Finale wedstrijd 3* | |
* Indien nodig |
Bron en tekst: bnxtleague.com/nl.